Atlas Pro ONTV : réglages qualité HD, Full HD et 4K en 2026
Le meilleur réglage n’est pas nécessairement la résolution la plus élevée. Il doit correspondre aux capacités de l’écran, de l’appareil, du lecteur et du réseau. Commencez avec un réglage stable, puis augmentez progressivement.
Les intitulés de menus peuvent varier selon l’application : Qualité, Résolution, Auto, Lecteur, Décodage, HDR ou Buffer. Ne modifiez qu’un paramètre à la fois et utilisez uniquement des contenus et accès autorisés.
Quel réglage choisir pour commencer ?
Utilisez Full HD comme point de départ sur une TV récente, puis testez la 4K seulement si le flux existe réellement dans cette qualité, si l’écran et l’appareil sont compatibles et si la lecture reste stable. Sur réseau variable ou mobile, le mode Auto peut être plus pratique.
Full HD comme base
Bon point de comparaison pour vérifier netteté, fluidité et stabilité.
4K sous conditions
Écran, appareil, réseau et contenu doivent tous prendre en charge la 4K.
Auto sur réseau variable
Le mode Auto peut réduire les changements manuels si l’application l’adapte correctement.
Réduire si nécessaire
Une Full HD fluide vaut mieux qu’une 4K instable ou incompatible.
HD, Full HD, 4K ou Auto : quel réglage utiliser ?
Les valeurs de débit sont des repères de planification et peuvent varier selon le codec et le flux.
| Réglage | Situation adaptée | Repère de débit | Limite à surveiller |
|---|---|---|---|
| SD | Petit écran, connexion limitée ou test | Environ 4 à 8 Mb/s | Image moins détaillée sur grand écran |
| HD 720p | Wi-Fi moyen ou appareil ancien | Environ 8 à 15 Mb/s | Netteté inférieure à Full HD |
| Full HD 1080p | TV, box, PC ou mobile récent | Environ 12 à 25 Mb/s | Peut rester exigeant sur appareil faible |
| 4K 2160p | Grand écran, matériel récent et réseau stable | Environ 25 à 50 Mb/s | Compatibilité HDR, codec, HDMI et décodage |
| Auto | Réseau variable ou mobilité | Dépend de l’adaptation du lecteur | Qualité parfois instable ou trop prudente |
Vérifier toute la chaîne avant d’activer la 4K
Une TV 4K ne suffit pas : le flux, l’application, l’appareil intermédiaire, le câble, le port HDMI et le réseau doivent aussi être compatibles.
| Élément | À vérifier | Signe d’incompatibilité |
|---|---|---|
| Contenu | Présence réelle d’une version 4K | Aucune différence avec Full HD |
| Écran | Résolution 4K et réglage du port | Image noire ou résolution limitée |
| Box ou clé | Sortie 4K et décodage du codec utilisé | Saccades malgré un réseau stable |
| Câble et HDMI | Port et câble adaptés au mode choisi | Coupures, écran noir ou HDR absent |
| Réseau | Débit stable avec marge | Buffering surtout en 4K |
| Application | Lecteur, décodage et version à jour | Crash ou retour au menu |
Régler le lecteur sans créer de nouveaux défauts
Toutes les applications n’exposent pas les mêmes options. Conservez le réglage par défaut s’il fonctionne.
| Option | Quand la tester | Résultat attendu | Retour arrière |
|---|---|---|---|
| Décodage matériel | Saccades ou charge élevée | Lecture plus fluide sur matériel compatible | Désactiver si écran noir ou artefacts |
| Décodage logiciel | Problème avec le décodage matériel | Compatibilité différente | Revenir au matériel si l’appareil chauffe |
| Buffer | Micro-coupures sur réseau irrégulier | Meilleure tolérance aux variations | Revenir au niveau moyen si zapping lent |
| HDR | Image noire, couleurs ternes ou excessives | Compatibilité avec écran et contenu | Tester SDR ou Full HD |
| Fréquence d’image | Mouvements irréguliers | Correspondance plus fluide si disponible | Revenir en Auto si clignotements |
| Lecteur alternatif | Un seul lecteur échoue | Comparer compatibilité et stabilité | Conserver celui qui fonctionne le mieux |
Ajuster la qualité à la stabilité réelle
Mesurez près de l’appareil et comparez Wi-Fi, Ethernet et partage mobile.
| Test | Résultat | Décision qualité |
|---|---|---|
| Full HD stable, 4K instable | Marge ou décodage insuffisant | Conserver Full HD |
| Ethernet stable, Wi-Fi instable | Réseau sans fil en cause | Câbler ou améliorer la couverture |
| Partage mobile stable | Réseau domestique à vérifier | Ne pas modifier le lecteur avant le routeur |
| Auto change trop souvent | Adaptation trop sensible | Fixer HD ou Full HD |
| Une seule chaîne coupe | Problème ciblé possible | Comparer plusieurs contenus avant de baisser partout |
| Toutes les qualités coupent | Problème plus large que la résolution | Passer au diagnostic buffering ou serveur |
Buffering, écran noir, saccades ou couleurs incorrectes
Le défaut visible aide à choisir le premier réglage à tester.
| Symptôme | Piste | Premier test | Guide |
|---|---|---|---|
| Buffering surtout en 4K | Débit, Wi-Fi ou marge insuffisante | Revenir en Full HD et comparer Ethernet | Buffering |
| Écran noir avec son | HDR, décodage, HDMI ou codec | Tester Full HD, SDR et autre lecteur | Écran noir |
| Image saccadée sans chargement | Décodage ou fréquence d’image | Comparer matériel/logiciel et Auto | Section lecteur |
| Couleurs ternes ou excessives | HDR ou plage de couleurs | Tester SDR et paramètres TV par défaut | Section 4K |
| Application lente | Cache, stockage ou mémoire | Vider uniquement le cache | Cache |
| Liste ne charge pas | Ce n’est probablement pas la qualité | Vérifier réseau, code et serveur | Erreur serveur |
Trouver le réglage stable sans tout modifier
Testez une variable à la fois et conservez les résultats.
| Étape | Action | Preuve à noter |
|---|---|---|
| 1 | Vérifier écran, appareil et résolution de sortie | Modèle et réglage affiché |
| 2 | Mesurer le débit près de l’appareil | Trois mesures et heure du test |
| 3 | Commencer en Full HD sur plusieurs contenus | Fluidité, son et temps de chargement |
| 4 | Comparer Auto et qualité fixe | Variations de qualité observées |
| 5 | Tester la 4K, le HDR et le décodage séparément | Paramètre responsable du défaut |
| 6 | Comparer Wi-Fi et Ethernet | Connexion la plus stable |
| 7 | Conserver le réglage stable | Qualité finale et paramètres retenus |
Réglages qualité selon l’appareil
Les capacités de décodage, le réseau et les menus varient selon le système.
| Appareil | Point sensible | Premier test | Guide |
|---|---|---|---|
| Samsung / LG | HDR, application et réseau intégré | Full HD, redémarrage électrique et Ethernet | Installation |
| Android TV / Google TV | Décodage, cache et stockage | Matériel/logiciel, cache et Full HD | Android TV |
| Fire TV Stick | Chauffe, Wi-Fi et stockage | 5 GHz, Ethernet et qualité inférieure | Fire TV |
| iPhone / iPad | Réseau variable et économie d’énergie | Auto, Wi-Fi/mobile et qualité fixe | iOS |
| Windows / Mac | Lecteur, accélération et écran externe | Décodage, HDR et Ethernet | Windows |
Documenter un problème de qualité vidéo
Un dossier précis aide à distinguer réseau, décodage, HDR, appareil et contenu.
| Information | Exemple |
|---|---|
| Appareil et écran | Fire TV Stick 4K sur TV Samsung |
| Application et version | Nom exact et numéro visible |
| Qualité testée | Full HD stable, 4K instable |
| Paramètres | HDR, décodage matériel, Auto ou qualité fixe |
| Connexion | Wi-Fi 5 GHz ou Ethernet |
| Étendue | Un contenu ou tous les contenus |
| Résultat comparatif | SDR fonctionne, HDR affiche un écran noir |
FAQ réglages qualité 4K Atlas Pro ONTV
Réponses sur Full HD, 4K, Auto, HDR, décodage et buffering.
Full HD constitue un bon point de départ sur une TV récente. Testez ensuite la 4K seulement si le contenu, l’écran, l’appareil et le réseau sont compatibles.
Le débit peut manquer de marge ou varier. Le Wi-Fi, le décodage, le cache, le stockage ou l’appareil peuvent aussi être responsables.
Il est utile sur un réseau variable si l’application adapte bien la qualité. Si l’image change trop souvent, fixez HD ou Full HD.
Comme repère de planification, prévoyez environ 25 à 50 Mb/s disponibles par écran, avec une marge pour les autres usages.
Le HDR, le codec, le décodage, le câble ou le port HDMI peut être incompatible. Testez Full HD, SDR et un autre lecteur.
Gardez-le s’il améliore la fluidité. Comparez le décodage logiciel si vous observez écran noir, artefacts ou incompatibilité.
Il n’augmente pas la résolution du contenu, mais peut rendre la lecture plus régulière en réduisant les variations du Wi-Fi.
Commencez par vider uniquement le cache. La suppression des données peut effacer profils, favoris et réglages locaux.
Indiquez appareil, écran, application, qualité, HDR, décodage, réseau, contenus testés et résultat des comparaisons.
La qualité reste instable ?
Envoyez les réglages testés, l’appareil, le réseau et le défaut observé.
Contacter le supportConserver le réglage le plus stable
Vérifiez écran, appareil, contenu, débit et lecteur, puis augmentez la qualité uniquement lorsque chaque étape fonctionne correctement.