Atlas Pro ONTV ne fonctionne pas en 2026 : checklist pour identifier la cause
Ne réinstallez pas immédiatement. Commencez par préciser ce qui ne fonctionne pas : connexion, code, listes, direct, VOD, replay, EPG, image, son ou application. Un symptôme ciblé demande une solution ciblée.
Faites un seul changement à la fois, notez le résultat et restaurez vos réglages habituels après les tests temporaires de VPN, proxy ou DNS privé. Utilisez uniquement des contenus et accès autorisés.
Les quatre tests à faire avant toute réinstallation
Comparez plusieurs contenus, testez un second réseau, vérifiez code et heure, puis redémarrez l’application et l’appareil. Si un seul contenu échoue, évitez les manipulations générales.
1. Comparer les contenus
Deux chaînes, une VOD, un replay et l’EPG permettent de mesurer l’étendue du problème.
2. Comparer le réseau
Testez Wi-Fi, Ethernet ou partage mobile avec le même appareil.
3. Vérifier l’accès
Contrôlez code, profil, expiration, date, heure et sessions ouvertes.
4. Redémarrer proprement
Fermez l’application, redémarrez puis laissez les listes se charger.
Choisir le bon guide selon le problème observé
Cette table évite de confondre installation, login, réseau et lecture vidéo.
| Symptôme | Catégorie probable | Premier test | Guide |
|---|---|---|---|
| Application introuvable ou impossible à installer | Compatibilité, store ou système | Vérifier appareil et version système | Installation |
| Code refusé ou connexion bloquée | Profil, saisie ou expiration | Créer un nouveau profil et retaper le code | Login |
| Erreur serveur ou listes vides | Réseau, DNS, VPN, cache ou accès | Tester un second réseau | Erreur serveur |
| Écran noir avec ou sans son | Lecteur, qualité, HDR ou flux | Comparer plusieurs contenus et une qualité inférieure | Écran noir |
| Image qui coupe ou charge | Stabilité réseau ou qualité | Tester Ethernet et qualité inférieure | Buffering |
| Application lente ou bloquée | Cache, stockage ou appareil | Vider uniquement le cache | Cache |
| Une seule fonction échoue | Problème ciblé | Comparer direct, VOD, replay et EPG | Section fonctions |
Checklist de dépannage en huit étapes
Notez le résultat après chaque étape pour éviter les tests répétés.
1. Noter le symptôme
Message exact, fonction touchée, heure et présence du son.
2. Comparer les contenus
Distinguez contenu unique, catégorie ou panne générale.
3. Tester un second réseau
Utilisez un partage mobile ou Ethernet pour isoler le Wi-Fi.
4. Vérifier code et profil
Contrôlez saisie, expiration, ancien profil et session active.
5. Vérifier l’horloge
Activez date, heure et fuseau automatiques.
6. Redémarrer
Fermez l’application, redémarrez appareil et routeur si nécessaire.
7. Vider le cache
Évitez « Effacer les données » avant sauvegarde des réglages.
8. Comparer un appareil
Le même test sur un second appareil distingue panne locale et problème général.
Un contenu, une fonction, un appareil ou tout le service ?
| Résultat du test | Interprétation | Action utile |
|---|---|---|
| Une seule chaîne échoue | Incident ciblé possible | Comparer deux chaînes voisines et réessayer plus tard |
| Toute une catégorie échoue | Problème de liste, filtre ou catégorie | Actualiser et comparer un second appareil |
| Direct fonctionne, VOD échoue | Problème limité à la VOD ou au lecteur | Tester plusieurs VOD et vider le cache |
| Un seul appareil échoue | Cache, application, stockage ou réglage local | Traiter uniquement cet appareil |
| Tous les appareils sur un réseau échouent | Routeur, DNS, filtre ou FAI à vérifier | Comparer un partage mobile |
| Tous les appareils et réseaux échouent | Accès ou incident distant possible | Vérifier code puis envoyer un dossier support |
Tester le réseau sans modifier tous les paramètres
Gardez le même appareil et le même contenu pour obtenir une comparaison fiable.
| Comparaison | Résultat | Piste | Suite |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi puis Ethernet | Ethernet fonctionne | Wi-Fi ou interférences | Rapprocher l’appareil ou conserver Ethernet |
| Wi-Fi puis partage mobile | Mobile fonctionne | Réseau domestique | Redémarrer routeur et tester DNS automatique |
| VPN actif puis inactif | Sans VPN fonctionne | Serveur ou réglage VPN | Changer de serveur puis restaurer la configuration |
| DNS privé puis automatique | Automatique fonctionne | DNS ou filtrage | Conserver le réglage fonctionnel après vérification |
| Qualité élevée puis inférieure | Qualité inférieure fonctionne | Débit, décodage ou stabilité | Traiter buffering ou vidéo |
Vérifier code, cache, stockage et application
Ces contrôles concernent surtout un problème limité à un seul appareil.
| Contrôle | Erreur fréquente | Action prudente |
|---|---|---|
| Code et profil | Ancienne configuration ou espace invisible | Créer un nouveau profil et retaper le code |
| Date et heure | Horloge ou fuseau incorrect | Activer les réglages automatiques |
| Cache | Données temporaires bloquées | Vider uniquement le cache |
| Stockage | Appareil presque plein | Libérer de l’espace avant mise à jour |
| Application | Version ancienne ou installation incomplète | Mettre à jour puis redémarrer |
| Données locales | Suppression prématurée des profils | Noter réglages et favoris avant toute suppression |
Dépanner la fonction qui ne répond pas
| Fonction | Test ciblé | Guide |
|---|---|---|
| Direct TV | Comparer plusieurs chaînes et deux qualités | Chaînes TV |
| VOD | Comparer plusieurs titres et le direct | Guide VOD |
| Replay | Comparer programmes et chaînes compatibles | Guide replay |
| EPG | Vérifier heure, actualisation et plusieurs chaînes | Guide EPG |
| Favoris | Vérifier profil et stockage local | Guide favoris |
Dépannage selon l’appareil
Les menus de cache, réseau, stockage et mise à jour changent selon le système.
| Appareil | Premier contrôle | Second contrôle | Guide |
|---|---|---|---|
| Samsung / LG | Redémarrage électrique et mise à jour | Réseau, application et heure | Installation |
| Android TV / Google TV | Forcer l’arrêt et vider le cache | Stockage, DNS privé et qualité | Android TV |
| Fire TV Stick | Redémarrage, cache et stockage | Wi-Fi, date et qualité | Fire TV |
| iPhone / iPad | Comparer Wi-Fi et réseau mobile | VPN, profil et mise à jour | iOS |
| Windows / Mac | Réseau, date et application | Pare-feu, sécurité locale et lecteur | Windows |
Signaler le problème avec des preuves utiles
Masquez les codes et données personnelles dans les captures.
| Information | Exemple |
|---|---|
| Appareil | Fire TV Stick 4K, TV Samsung 2023 |
| Application et version | Nom exact et numéro visible |
| Symptôme | Code refusé, écran noir, listes vides, buffering |
| Message exact | Texte complet ou capture lisible |
| Contenus testés | Deux chaînes, VOD, replay et EPG |
| Réseaux testés | Wi-Fi, Ethernet, partage mobile |
| Heure et résultats | 30 juin 2026 à 12 h 05, autre appareil fonctionnel |
Modèle de message
Bonjour, sur [appareil] avec [application/version], le problème [symptôme] apparaît le [date/heure]. J’ai testé [contenus], [réseaux], [cache/code/autre appareil] et obtenu [résultat]. Le message exact est [texte].
Données à protéger
N’envoyez pas de mot de passe, code complet, identifiant ou donnée personnelle dans un espace public.
FAQ Atlas Pro ONTV ne fonctionne pas
Réponses sur le réseau, le code, le cache, les contenus et la réinstallation.
La cause peut concerner le code, le profil, le réseau, le cache, l’application, l’appareil, un contenu ciblé ou la lecture vidéo.
Notez le symptôme, comparez plusieurs contenus, testez un second réseau, puis vérifiez code, heure et appareil.
Le routeur, le Wi-Fi, le DNS ou un filtre domestique peut être impliqué. Comparez Ethernet et le DNS automatique.
Non. Réinstallez seulement si l’application ne s’ouvre pas ou reste corrompue après les tests de réseau, accès, cache et appareil.
Le problème peut être limité au contenu ou au flux. Comparez d’autres chaînes avant de modifier l’application.
Oui pour une application lente, des listes vides ou une ancienne session. Videz uniquement le cache avant de supprimer les données.
Testez une qualité inférieure, un autre lecteur ou appareil, puis vérifiez HDR et HDMI lorsqu’une box est utilisée.
Après avoir testé plusieurs contenus, un second réseau, le code, l’heure, le cache et si possible un autre appareil.
Indiquez appareil, application, symptôme, message exact, contenus, réseaux, heure et résultats. Masquez toujours les données sensibles.
Le problème persiste après la checklist ?
Envoyez le symptôme exact, l’heure, l’appareil, les contenus et réseaux testés.
Contacter le supportIdentifier la cause avant de réinstaller
Comparez contenu, réseau, code, cache et appareil, puis utilisez le guide correspondant au symptôme observé.